Bagi para pengguna bus antar kota, nama Harapan Jaya pastinya sudah sangat familiar.
Harapan Jaya berdiri pada tahun 1977 dan kini telah menjelma menjadi salah satu perusahaan transportasi bus terbesar di Indonesia.
PO. Harapan Jaya memiliki ratusan armada bus dengan rute antar kota antar provinsi bahkan hingga mencapai ke Pulau Sumatera dan Pulau Bali.
Harga tiket bus Harapan Jaya pada tahun ini cukup bersaing dengan PO lainnya seperti Sinar Jaya atau pun Pahala Kencana.
Harga tiketnya tentu bergantung pada jarak tempuh dan juga kelas bus Harapan Jaya yang anda gunakan.
Oke daripada lama-lama kita simak langsung harga tiket bus Harapan Jaya lengkap dengan rute dan jadwal di bawah ini :
Jadwal + Harga Tiket Bus Harapan Jaya 2023
Berikut ini kami lampirkan jadwal dan harga tiket bus Harapan Jaya semua jurusan.
Jakarta – Surabaya
Kelas | JB | TB | TD | Harga |
---|---|---|---|---|
VIP | 12.30 | Lebak Bulus | Medaeng | 250.000 |
VIP | 13.00 | Pasar Rebo | Medaeng | 250.000 |
Exe | 13.20 | Ampera | Medaeng | 280.000 |
Exe | 13.30 | Kali Deres | Medaeng | 280.000 |
Exe | 13.45 | Taman Kota | Medaeng | 280.000 |
VIP | 14.00 | Pulo Gebang | Medaeng | 250.000 |
DD | 14.00 | Lebak Bulus | Medaeng | 280.000 |
Exe | 14.15 | Grogol | Medaeng | 280.000 |
DD | 15.00 | Pulo Gebang | Medaeng | 280.000 |
Exe | 15.30 | Pasar Rebo | Medaeng | 280.000 |
Jakarta – Tulungagung
Kelas | JB | TB | TD | Harga |
---|---|---|---|---|
Exe | 12.00 | Ampera | Terminal Tulungagung | 300.000 |
VIP | 12.15 | Ampera | Terminal Tulungagung | 270.000 |
Exe | 12.20 | Kali Deres | Terminal Tulungagung | 300.000 |
Exe | 12.30 | Taman Kota | Terminal Tulungagung | 300.000 |
DD | 12.30 | Lebak Bulus | Terminal Tulungagung | 400.000 |
VIP | 12.45 | Kali Deres | Terminal Tulungagung | 270.000 |
VIP | 12.45 | Ampera | Terminal Tulungagung | 270.000 |
Exe | 13.00 | Grogol | Terminal Tulungagung | 300.000 |
DD | 13.00 | Pasar Rebo | Terminal Tulungagung | 400.000 |
Exe | 13.00 | Pasar Rebo | Terminal Tulungagung | 300.000 |
VIP | 13.00 | Kapuk | Terminal Tulungagung | 270.000 |
VIP | 13.15 | Taman Kota | Terminal Tulungagung | 270.000 |
VIP | 13.15 | Kali Deres | Terminal Tulungagung | 270.000 |
Exe | 13.30 | Pulo Gebang | Terminal Tulungagung | 300.000 |
VIP | 13.30 | Lebak Bulus | Terminal Tulungagung | 270.000 |
VIP | 13.30 | Taman Kota | Terminal Tulungagung | 270.000 |
VIP | 13.40 | Grogol | Terminal Tulungagung | 270.000 |
VIP | 14.00 | Pasar Rebo | Terminal Tulungagung | 270.000 |
DD | 17.00 | Lebak Bulus | Terminal Tulungagung | 310.000 |
DD | 17.30 | Pasar Rebo | Terminal Tulungagung | 310.000 |
Jakarta – Solo + Sragen
Kelas | JB | TB | Solo | Sragen | Harga |
---|---|---|---|---|---|
VIP | 06.30 | Lebak Bulus | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 06.30 | Ampera | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 06.40 | Kali Deres | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 06.45 | Kapuk | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 06.50 | Taman Kota | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 07.00 | Pasar Rebo | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 07.15 | Grogol | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 07.30 | Pulo Gebang | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
Exe | 07.45 | Ampera | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
Exe | 08.00 | Kali Deres | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
Exe | 08.15 | Taman Kota | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
Exe | 09.00 | Grogol | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
Exe | 12.00 | Ampera | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
VIP | 12.15 | Ampera | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
Exe | 12.20 | Kali Deres | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
Exe | 12.30 | Taman Kota | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
DD | 12.30 | Lebak Bulus | Tirtonadi | Pilangsari | 335.000 |
Exe | 12.45 | Lebak Bulus | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
VIP | 12.45 | Kali Deres | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 12.45 | Ampera | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
Exe | 13.00 | Grogol | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
Exe | 13.00 | Pasar Rebo | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
DD | 13.00 | Pasar Rebo | Tirtonadi | Pilangsari | 335.000 |
Exe | 13.00 | Pasar Rebo | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
VIP | 13.00 | Kapuk | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
Exe | 13.15 | Kamp. Rambutan | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
VIP | 13.15 | Taman Kota | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 13.15 | Kali Deres | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
Exe | 13.30 | Pulo Gebang | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
VIP | 13.30 | Lebak Bulus | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 13.30 | Pasar Rebo | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 13.30 | Taman Kota | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 13.30 | Ampera | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 13.40 | Grogol | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 14.00 | Pasar Rebo | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 14.00 | Grogol | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 14.00 | Kali Deres | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
DD | 14.00 | Lebak Bulus | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
PTS | 14.15 | Ampera | Tirtonadi | Pilangsari | 180.000 |
VIP | 14.20 | Taman Kota | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 14.30 | Lebak Bulus | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
PTS | 14.30 | Kali Deres | Tirtonadi | Pilangsari | 180.000 |
VIP | 14.40 | Grogol | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
PTS | 14.45 | Kapuk | Tirtonadi | Pilangsari | 180.000 |
VIP | 15.00 | Pasar Rebo | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
PTS | 15.00 | Taman Kota | Tirtonadi | Pilangsari | 180.000 |
DD | 15.00 | Pulo Gebang | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
PTS | 15.15 | Grogol | Tirtonadi | Pilangsari | 180.000 |
Exe | 15.30 | Pasar Rebo | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
Exe | 15.30 | Lebak Bulus | Tirtonadi | Pilangsari | 235.000 |
VIP | 17.30 | Lebak Bulus | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 17.45 | Ampera | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 18.00 | Pasar Rebo | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 18.00 | Kali Deres | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 18.10 | Kapuk | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 18.20 | Taman Kota | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 18.30 | Pulo Gebang | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
VIP | 18.30 | Grogol | Tirtonadi | Pilangsari | 200.000 |
Jakarta – Ngawi + Magetan
Kelas | JB | TB | Ngawi | Magetan | Harga |
---|---|---|---|---|---|
VIP | 06.30 | Lebak Bulus | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 06.30 | Ampera | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 06.40 | Kali Deres | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 06.45 | Kapuk | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 06.50 | Taman Kota | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 07.00 | Pasar Rebo | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 07.15 | Grogol | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 07.30 | Pulo Gebang | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
Exe | 07.45 | Ampera | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
Exe | 08.00 | Kali Deres | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
Exe | 08.15 | Taman Kota | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
Exe | 09.00 | Grogol | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
Exe | 12.00 | Ampera | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
VIP | 12.15 | Ampera | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
Exe | 12.20 | Kali Deres | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
Exe | 12.30 | Taman Kota | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
DD | 12.30 | Lebak Bulus | Terminal Ngawi | Maospati | 355.000 |
Exe | 12.45 | Lebak Bulus | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
VIP | 12.45 | Kali Deres | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 12.45 | Ampera | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
Exe | 13.00 | Grogol | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
Exe | 13.00 | Pasar Rebo | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
DD | 13.00 | Pasar Rebo | Terminal Ngawi | Maospati | 355.000 |
Exe | 13.00 | Pasar Rebo | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
VIP | 13.00 | Kapuk | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
Exe | 13.15 | Kamp. Rambutan | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
VIP | 13.15 | Taman Kota | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 13.15 | Kali Deres | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
Exe | 13.30 | Pulo Gebang | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
VIP | 13.30 | Lebak Bulus | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 13.30 | Pasar Rebo | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 13.30 | Taman Kota | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 13.30 | Ampera | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 13.40 | Grogol | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 14.00 | Pasar Rebo | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 14.00 | Grogol | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 14.00 | Kali Deres | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
DD | 14.00 | Lebak Bulus | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
VIP | 14.20 | Taman Kota | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 14.30 | Lebak Bulus | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 14.40 | Grogol | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 15.00 | Pasar Rebo | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
DD | 15.00 | Pulo Gebang | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
Exe | 15.30 | Pasar Rebo | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
Exe | 15.30 | Lebak Bulus | Terminal Ngawi | Maospati | 255.000 |
DD | 17.00 | Lebak Bulus | Terminal Ngawi | Maospati | 265.000 |
VIP | 17.30 | Lebak Bulus | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 17.45 | Ampera | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 18.00 | Pasar Rebo | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 18.00 | Kali Deres | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 18.10 | Kapuk | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 18.20 | Taman Kota | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 18.30 | Pulo Gebang | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
VIP | 18.30 | Grogol | Terminal Ngawi | Maospati | 220.000 |
Jakarta – Madiun
Kelas | JB | TB | TD | Harga |
---|---|---|---|---|
VIP | 07.00 | Pasar Rebo | Madiun – Caruban | 220.000 |
Exe | 07.45 | Ampera | Madiun – Caruban | 255.000 |
Exe | 08.00 | Kali Deres | Madiun – Caruban | 255.000 |
Exe | 08.15 | Taman Kota | Madiun – Caruban | 255.000 |
Exe | 09.00 | Grogol | Madiun – Caruban | 255.000 |
Exe | 12.00 | Ampera | Madiun – Caruban | 255.000 |
VIP | 12.15 | Ampera | Madiun – Caruban | 220.000 |
Exe | 12.20 | Kali Deres | Madiun – Caruban | 255.000 |
Exe | 12.30 | Taman Kota | Madiun – Caruban | 255.000 |
DD | 12.30 | Lebak Bulus | Madiun – Caruban | 355.000 |
Exe | 12.45 | Lebak Bulus | Madiun – Caruban | 255.000 |
VIP | 12.45 | Kali Deres | Madiun – Caruban | 220.000 |
Exe | 13.00 | Grogol | Madiun – Caruban | 255.000 |
Exe | 13.00 | Pasar Rebo | Madiun – Caruban | 255.000 |
DD | 13.00 | Pasar Rebo | Madiun – Caruban | 355.000 |
Exe | 13.00 | Pasar Rebo | Madiun – Caruban | 255.000 |
VIP | 13.00 | Kapuk | Madiun – Caruban | 220.000 |
Exe | 13.15 | Kamp. Rambutan | Madiun – Caruban | 255.000 |
VIP | 13.15 | Taman Kota | Madiun – Caruban | 220.000 |
Exe | 13.20 | Ampera | Madiun – Caruban | 255.000 |
Exe | 13.30 | Pulo Gebang | Madiun – Caruban | 255.000 |
Exe | 13.30 | Kali Deres | Madiun – Caruban | 255.000 |
VIP | 13.30 | Lebak Bulus | Madiun – Caruban | 220.000 |
VIP | 13.40 | Grogol | Madiun – Caruban | 220.000 |
Exe | 13.45 | Taman Kota | Madiun – Caruban | 255.000 |
VIP | 14.00 | Pasar Rebo | Madiun – Caruban | 220.000 |
VIP | 14.00 | Pulo Gebang | Madiun – Caruban | 220.000 |
Exe | 14.15 | Grogol | Madiun – Caruban | 255.000 |
VIP | 14.30 | Lebak Bulus | Madiun – Caruban | 220.000 |
VIP | 15.00 | Pasar Rebo | Madiun – Caruban | 220.000 |
DD | 17.00 | Lebak Bulus | Madiun – Caruban | 265.000 |
DD | 17.30 | Pasar Rebo | Madiun – Caruban | 265.000 |
Jakarta – Blitar
Kelas | JB | TB | TD | Harga |
---|---|---|---|---|
Exe | 12.00 | Ampera | Plosokerep | 300.000 |
VIP | 12.15 | Ampera (via Kediri) | Plosokerep | 270.000 |
Exe | 12.20 | Kali Deres | Plosokerep | 300.000 |
Exe | 12.30 | Taman Kota | Plosokerep | 300.000 |
DD | 12.30 | Lebak Bulus | Plosokerep | 400.000 |
Exe | 12.45 | Lebak Bulus | Plosokerep | 300.000 |
VIP | 12.45 | Kali Deres | Plosokerep | 270.000 |
VIP | 12.45 | Ampera (via Ponorogo) | Plosokerep | 270.000 |
Exe | 13.00 | Grogol | Plosokerep | 300.000 |
Exe | 13.00 | Pasar Rebo | Plosokerep | 300.000 |
DD | 13.00 | Pasar Rebo (via Kediri) | Plosokerep | 400.000 |
Exe | 13.00 | Pasar Rebo | Plosokerep | 300.000 |
VIP | 13.00 | Kapuk | Plosokerep | 270.000 |
Exe | 13.15 | Kamp. Rambutan | Plosokerep | 300.000 |
VIP | 13.15 | Taman Kota (via Kediri) | Plosokerep | 270.000 |
VIP | 13.15 | Kali Deres | Plosokerep | 270.000 |
Exe | 13.30 | Pulo Gebang | Plosokerep | 300.000 |
Exe | 13.30 | Pulo Gebang | Plosokerep | 300.000 |
VIP | 13.30 | Lebak Bulus | Plosokerep | 270.000 |
VIP | 13.30 | Taman Kota (via Ponorogo) | Plosokerep | 270.000 |
VIP | 13.40 | Grogol (via Kediri) | Plosokerep | 270.000 |
VIP | 14.00 | Pasar Rebo | Plosokerep | 270.000 |
VIP | 14.00 | Grogol (via Ponorogo) | Plosokerep | 270.000 |
DD | 17.00 | Lebak Bulus | Plosokerep | 310.000 |
DD | 17.30 | Pasar Rebo | Plosokerep | 310.000 |
Blitar – Bekasi
Kelas | JB | TB | TD | Harga |
---|---|---|---|---|
DD | 09.00 | Plosokerep | Bekasi Timur | 400.000 |
DD | 09.00 | Plosokerep | Cikarang | 400.000 |
VIP | 09.30 | Plosokerep | Jatiwarna | 270.000 |
VIP | 09.30 | Plosokerep | Bekasi Timur | 270.000 |
Exe | 10.00 | Plosokerep | Bekasi Timur | 300.000 |
Exe | 10.00 | Plosokerep | Jati Asih | 300.000 |
Exe | 10.00 | Plosokerep | Cikarang | 300.000 |
VIP | 10.00 | Plosokerep | Bekasi Timur | 270.000 |
Exe | 10.30 | Plosokerep | Cikarang | 300.000 |
Exe | 11.30 | Plosokerep | Bekasi Barat | 300.000 |
DD | 14.00 | Plosokerep | Cikarang | 310.000 |
DD | 14.00 | Plosokerep | Bekasi Timur | 310.000 |
Keterangan :
- JB : Jam berangkat
- TB : Terminal keberangkatan
- TD : Terminal kedatangan
- PTS : Patas
- Exe : Eksekutif
- DD : Double Decker
- SC : Suites Class
*Harga tiket bus Harapan Jaya ini dapat berubah sewaktu-waktu.
Titik keberangkatan dan Penurunan
- Bogor : PAL, Tajur Baru, Cibinong Lani, Gunung Putri, Terminal Bogor, Simpang Depok, Citereup, Bubulak, Pomad, Warung Jambu, Cibinong Yoga, Cileungsi
- Salatiga : Ampel, Terminal Salatiga, Sruwen
- Magetan : Garasi Maospati, Terminal Maospati, Terminal Magetan
- Merak : Ciujung
- Sragen : Terminal Pilangsari Sragen
- Madiun : Terminal Madiun, Caruban
- Ogan Komering Ulu : Martapura, Baturaja, Batumarta
- Bandung : Cileunyi, Terminal Cicaheum, Cimindi, Agen Cimahi
- Semarang : Terminal Penggaron, Terminal Mangkang, Terminal Bawen, Ungaran, Dareah Krapyak
- Jogja : Terminal Giwangan, Terminal Wates, Terminal Sentolo
- Solo : Terminal Tirtonadi
- Surabaya : Terminal Bungurasih
Tipe Bus Harapan Jaya
- VIP AC (2+2)
- Executive Coach
- Patas AC 2+2
- Double Deck
- Executive Double Deck 2+2
Fasilitas Bus Harapan Jaya
PO. Harapan Jaya menawarkan fasilitas yang cukup nyaman di setiap armada mereka. Berikut fasilitas yang anda dapatkan untuk kenyamanan dalam perjalanan :
- AC
- MAKAN
- LCD
- RECLINING SEAT
- STOP KONTAK
- SNACK
- BAGASI
- KACA PANORAMA
- TIRAI JENDELA
- SELIMUT
- SANDARAN KAKI
Fasilitas setiap armada bus bisa berbeda, tergantung pada kelas atau tipe bus dari armada itu sendiri.
Cara Membeli Tiket Bus Harapan Jaya
Untuk membeli tiket bus Harapan Jaya ini ada 2 cara yaitu secara offline dengan mendatangi agen tiketnya langsung atau secara online.
Tiket Online
Tiket bus Harapan Jaya ini bisa dibeli secara online di beberapa aplikasi dan situs beli tiket online seperti Traveloka, Redbus.id, Tiket.com atau website resmi PO Harapan Jaya di link berikut >> tiket.poharapanjaya.com
Setelah melakukan transaksi dan pembayaran secara online, jangan lupa lakukan konfirmasi untuk mencetak tiket pada kantor agen bus.
Tiket Offline
Anda bisa membeli tiket bus Harapan Jaya ini langsung di agen tiket bus yang berada di kota anda atau bisa melihat alamat agen tiket di DISINI.
Tips
Sebelum menaiki bus Harapan Jaya jurusan manapun, kami punya tips-tips menarik agar perjalanan anda lebih nyaman, aman, dan menyenangkan.
- Pahami seluk beluk terminal.
- Mengetahui lokasi loket bus dari PO yang akan anda gunakan.
- Selalu waspada dan jangan pernah pasang muka bingung.
- Membawa barang secukupnya.
- Jawab dengan sopan dan tegas bila bertemu calo.
- Silakan berbaur atau bergabung dengan penumpang lain.
- Memiliki alternatif PO lain.
- Bila ingin menikmati suasana perjalanan pilihlah kursi depan.
- Siapkan obat-obatan seperti minyak kayu putih, antimo dan kantong plastik jika anda tipe orang yang mudah mabuk perjalanan.
Demikianlah informasi mengenai jadwal dan harga tiket bus Harapan Jaya, semoga bermanfaat dan perjalanan anda menyenangkan.